Exchange Holidays
Equities - Trading Holidays
| Sr. No. | Date | Day | Holiday Description |
|---|---|---|---|
| 1 | January 26, 2026 | Monday | Republic Day |
| 2 | March 03, 2026 | Tuesday | Holi |
| 3 | March 26, 2026 | Thursday | Shri Ram Navami |
| 4 | March 31, 2026 | Tuesday | Shri Mahavir Jayanti |
| 5 | April 03, 2026 | Friday | Good Friday |
| 6 | April 14, 2026 | Tuesday | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti |
| 7 | May 01, 2026 | Friday | Maharashtra Day |
| 8 | May 28, 2026 | Thursday | Bakri Id |
| 9 | June 26, 2026 | Friday | Muharram |
| 10 | September 14, 2026 | Monday | Ganesh Chaturthi |
| 11 | October 02, 2026 | Friday | Mahatma Gandhi Jayanti |
| 12 | October 20, 2026 | Tuesday | Dussehra |
| 13 | November 10, 2026 | Tuesday | Diwali-Balipratipada |
| 14 | November 24, 2026 | Tuesday | Prakash Gurpurab Sri Guru Nanak Dev |
| 15 | December 25, 2026 | Friday | Christmas |
Equities-Clearing Holidays
| Sr.no | Date | Day | Holiday Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 26-Jan-26 | Monday | Republic Day |
| 2 | 19-Feb-26 | Thursday | Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti |
| 3 | 03-Mar-26 | Tuesday | Holi (Second Day) |
| 4 | 19-Mar-26 | Thursday | Gudhi Padwa |
| 5 | 26-Mar-26 | Thursday | Ram Navami |
| 6 | 31-Mar-26 | Tuesday | Mahavir Jayanti |
| 7 | 01-Apr-26 | Wednesday | Annual Bank Closing |
| 8 | 03-Apr-26 | Friday | Good Friday |
| 9 | 14-Apr-26 | Tuesday | Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti |
| 10 | 01-May-26 | Friday | Maharashtra Din / Buddha Pournima |
| 11 | 28-May-26 | Thursday | Bakri ID (Id Uz Zuha) |
| 12 | 26-Jun-26 | Friday | Moharrum |
| 13 | 29-Aug-26 | Wednesday | Id-E-Milad |
| 14 | 14-Sep-26 | Monday | Ganesh Chaturthi |
| 15 | 02-Oct-26 | Friday | Mahatma Gandhi Jayanti |
| 16 | 20-Oct-26 | Tuesday | Dussehra |
| 17 | 10-Nov-26 | Tuesday | Diwali (Bali Pratipada) |
| 18 | 24-Nov-26 | Tuesday | Guru Nanak Jayanti |
| 19 | 25-Dec-26 | Friday | Christmas |
A) Pre-open session
Order entry & modification Open: 09:00 hrs
Order entry & modification Close: 09:08 hrs
*with random closure in last one minute. Pre open order matching starts immediately after close of pre open order entry.
B) Regular trading session
Normal / Limited Physical Market Open: 09:15 hrs
Normal / Limited Physical Market Close: 15:30 hrs
C) Closing Session
The Closing Session is held between 15:40 hrs and 16:00 hrs
D) Block Deal Session Timings:
Morning Window: 08:45 AM to 09:00 AM
Afternoon Window: 02:05 PM to 02:20 PM
Commodities Holidays
Commodity Holidays
| Sr.No. | Particulars | Date | Day | Morning Session | Evening Session |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Year Day | January 01, 2026 | Thursday | Open | Closed |
| 2 | Republic Day | January 26, 2026 | Monday | Closed | Closed |
| 3 | Holi (2nd day) | March 03, 2026 | Tuesday | Closed | Open |
| 4 | Shri Ram Navmi | March 26, 2026 | Thursday | Closed | Open |
| 5 | Shri Mahavir Jayanti | March 31, 2026 | Tuesday | Closed | Open |
| 6 | Good Friday | April 03, 2026 | Friday | Closed | Closed |
| 7 | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti | April 14, 2026 | Tuesday | Closed | Open |
| 8 | Maharashtra Day | May 01, 2026 | Friday | Closed | Open |
| 9 | Bakri Id | May 28, 2026 | Thursday | Closed | Open |
| 10 | Moharram | June 26, 2026 | Friday | Closed | Open |
| 11 | Ganesh Chaturthi | September 14, 2026 | Monday | Closed | Open |
| 12 | Mahatma Gandhi Jayanti | October 02, 2026 | Friday | Closed | Closed |
| 13 | Dussehra | October 20, 2026 | Tuesday | Closed | Open |
| 14 | Diwali-Balipratipada | November 10, 2026 | Tuesday | Closed | Open |
| 15 | Guru Nanak Jayanti | November 24, 2026 | Tuesday | Closed | Open |
| 16 | Christmas | December 25, 2026 | Friday | Closed | Closed |
Following holidays are falling on Saturdays/Sundays:
| Date | Day | Holiday Description |
|---|---|---|
| February 15, 2026 | Sunday | Mahashivratri |
| March 21, 2026 | Saturday | Id-Ul-Fitr (Ramadan Eid) |
| August 15, 2026 | Saturday | Independence Day |
| November 08, 2026 | Sunday | Diwali Laxmi Pujan* |
1. Morning session - 9:00 AM to 5:00 PM
2. Evening session - 5:00 PM to 11:30 / 11:55 PM and 5:00 PM to 9:00 PM for internationally traded agricultural commodities
